Prévisions à long terme |
Mardi 22 mai | Mercredi 23 mai |
![]() | ![]() |
Persistance de conditions encore humides et instables sur la France. Ciel chargé avec beaucoup de nuages, mais progressivement moins d'averses avec le retour d'éclaircies plus larges dans l'Ouest et le Sud. | L'instabilité régresserait et les averses deviendraient plus locales, alternant avec de plus amples apparitions du soleil. Hausse des thermomètres. |

Jeudi 24 mai | Vendredi 25 mai |
![]() | ![]() |
| Amélioration dans l'ensemble. Les éclaircies se feront de plus en plus belles par le Sud. Ciel peut-être un peu plus variable sur le Nord. Températures agréables. | Tendance orageuse probable en cours d'après-midi après une matinée souvent clémente. Mercure bien agréable. |

Samedi 26 mai | Dimanche 27 mai |
![]() | ![]() |
Un temps orageux se maintiendrait dans une ambiance lourde. Ressenti malgré tout favorable. | Peu d'évolution, avec le maintien d'un temps lourd et localement accompagné d'ondées orageuses. |

Lundi 28 mai | Mardi 29 mai | Mercredi 30 mai | Jeudi 31 mai |
![]() |
| Le temps restera agréable dans l'ensemble avec des températures de saison, voire même au-dessus. Une petite tendance instable pourrait perdurer, mais cela demande confirmation dans nos prochaines actualisations. |